наименование товара | Заводская поставка, дешевая цена, сертификат ISO, высококачественный лист из нержавеющей стали 304l серии 200 |
Материал | нержавеющая сталь 304L |
Край | Край мельницы, край разреза |
Технологии | Холодная прокатка, Горячая прокатка |
Длина | Индивидуальный размер |
Толщина | 0,3 мм-12 мм |
Ширина | 1000-2000 мм или любой другой размер по индивидуальному заказу. |
Поверхность | 2B, № 1, № 2D, № 2B, BA, № 3, № 4, № 240, № 400, линия роста волос, № 8, матовый или как просил |
Стандартный | АСТМ, ДИН, ГБ, ИСО, ДЖИС, АНСИ |
Оценка | 200 серия, 300 серия, 400 серия |
Оплата | Т/Т, Л/К, Вестерн Юнион, ПайПал |
Ценовой срок | EXW, FOB, CIF, CFR и т. д. |
Обработка | На заказ, резка, узор, полировка, окраска и т. д. |
Приложение | Широко используется в предметах домашнего обихода (1, 2 вида посуды), шкафах, внутренних трубопроводах, водонагревателях, бойлерах, банных кувшинах, автозапчастях, медицинских инструментах, строительных материалах, химической, пищевой промышленности, сельском хозяйстве, частях корабля. |
Упаковка | Стандартная экспортная упаковка (упаковка деревянных коробок, упаковка из ПВХ и другая упаковка или по требованию клиента.) |
Время выполнения | 5-15 дней после получения депозита |
минимальный заказ | 1 тонна |
Веб-сайт компании | www.xhsheng.net / chinastainless.en.alibaba.com |
* Размеры или толщина катушки из нержавеющей стали могут быть настроены по индивидуальному заказу. Если вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, не’Не стесняйтесь обращаться к нам в любое время. | |
* Все стандартные изделия поставляются без промежуточной бумаги.& ПВХ пленка. Если нужно, сообщите. |
Чистота поверхности | Определение | Приложение |
2Б | Они обработаны после холодной прокатки термообработкой, прокалыванием или другой эквивалентной обработкой и, наконец, холодной прокаткой для придания соответствующего блеска. | Медицинское оборудование,Пищевая промышленность,Строительные материалы,Кухонная утварь. |
бакалавр | Обработанные яркой термообработкой после холодной прокатки. | Кухонная утварь,Электрооборудование,Строительство зданий. |
№ 3 | Обработанные полировкой абразивами от 100 до 120, указанными в JIS R6001. | Кухонная утварь,Строительство зданий. |
№4 | После завершения полировки получают непрерывные полосы полировки с использованием абразива подходящего размера зерна. | Кухонная утварь,Строительство зданий,Медицинское оборудование. |
ХЛ | После завершения полировки получают непрерывные полосы полировки с использованием абразива подходящего размера зерна. | Строительная конструкция. |
№1 | Поверхность, обработанная термической обработкой и сборкой или соответствующими процессами после горячей прокатки. | Химический резервуар, труба. |
Copyright © 2019 East King Steel (Guangdong) Co., Ltd. | Все права защищены
Мы здесь чтобы помочь вам! Если вы закроете чат, вы автоматически получите от нас ответ по электронной почте. Пожалуйста, не забудьте оставить свои контактные данные, чтобы мы могли лучше помочь.